Рейтинги продуктов
Самые низкокалорийные продукты
Самый низкокалорийный продукт в этой базе: «сельдерей», 14 kcal на 100 g. Далее идут «салат айсберг» (14 kcal) и «огурец» (15 kcal). В таблице продукты (всего: 30) отсортированы по калорийности на 100 g, с обычной порцией каждого.
| # | Продукт | Калорийность на 100 g | Порция | Ккал на порцию |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сельдерей | 14 kcal | 100 g | 14 |
| 2 | Салат айсберг | 14 kcal | 100 g | 14 |
| 3 | Огурец | 15 kcal | 100 g | 15 |
| 4 | Пекинская капуста | 16 kcal | 100 g | 16 |
| 5 | Кабачок | 17 kcal | 1 шт. среднего размера | 33 |
| 6 | Помидор | 18 kcal | 1 шт. среднего размера, целая (диаметр 2-3/5") | 22 |
| 7 | Квашеная капуста | 19 kcal | 100 g | 19 |
| 8 | Желтый кабачок | 19 kcal | 100 g | 19 |
| 9 | Спаржа | 20 kcal | 100 g | 20 |
| 10 | Гриб портобелло | 22 kcal | 1 кусок, целый | 18 |
| 11 | Шампиньоны | 22 kcal | 100 g | 22 |
| 12 | Шпинат | 23 kcal | 100 g | 23 |
| 13 | Капуста белокочанная | 25 kcal | 100 g | 25 |
| 14 | Цветная капуста | 25 kcal | 100 g | 25 |
| 15 | Баклажан | 25 kcal | 100 g | 25 |
| 16 | Тыква | 26 kcal | 100 g | 26 |
| 17 | Болгарский перец | 26 kcal | 1 средний (длина около 2-3/4", диаметр 2-1/2") | 31 |
| 18 | Лимон | 29 kcal | 1 плод (диаметр 2-1/8") | 17 |
| 19 | Арбуз | 30 kcal | 100 g | 30 |
| 20 | Стручковая фасоль | 31 kcal | 100 g | 31 |
| 21 | Грейпфрут | 32 kcal | 1/2 среднего (диаметр около 4") | 41 |
| 22 | Клубника | 32 kcal | 100 g | 32 |
| 23 | Брокколи | 34 kcal | 100 g | 34 |
| 24 | Дыня канталупа | 34 kcal | 1 долька, средняя (1/8 средней дыни) | 23 |
| 25 | Персик | 39 kcal | 1 средний (диаметр 2-2/3") | 59 |
| 26 | Тыква баттернат | 40 kcal | 100 g | 40 |
| 27 | Лук репчатый | 40 kcal | 1 шт. среднего размера (диаметр 2-1/2") | 44 |
| 28 | Морковь | 41 kcal | 1 шт. среднего размера | 25 |
| 29 | Свекла | 43 kcal | 1 свекла (диаметр 2") | 35 |
| 30 | Нектарин | 44 kcal | 1 шт. среднего размера (диаметр 2-1/2") | 62 |
Какой продукт самый низкокалорийный?
«сельдерей» (14 kcal), затем «салат айсберг» (14 kcal) и «огурец» (15 kcal), всё на 100 g. Полный рейтинг приведен в таблице выше.
Как составлен этот рейтинг?
Все продукты сравниваются на 100 g, чтобы продукты с разными порциями сравнивались при одинаковом весе. Значения взяты из USDA FoodData Central (SR Legacy и FNDDS). В рейтингах по белку и клетчатке нет порошков, сушеных и концентрированных форм, а в общих рейтингах нет напитков, специй, соусов и подсластителей.
Другие рейтинги
От продукта в базе к этикетке для вашего продукта
На каждой странице продукта есть кнопка «Использовать в рецепте». Она открывает генератор этикеток с этим продуктом уже в вашем рецепте. Добавьте другие ингредиенты и количества, и генератор рассчитает этикетку Nutrition Facts, % DV и порцию по тем же данным USDA.