Рейтинги продуктов
Продукты с высоким содержанием белка и низкой калорийностью
Больше всего белка на калорию дает продукт «консервированный тунец»: 22 g белка на 100 ккал, затем «яичный белок» (21 g) и «грудка индейки» (20.5 g). В таблице продукты с белком от 5 g на 100 g (всего: 30) отсортированы по белку на 100 ккал.
| # | Продукт | Белок на 100 ккал | Ккал на 100 g | Порция | Ккал на порцию |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Консервированный тунец | 22 g | 116 | 1 банка | 191 |
| 2 | Яичный белок | 21 g | 52 | 1 шт. большого размера | 17 |
| 3 | Грудка индейки | 20.5 g | 147 | 100 g | 147 |
| 4 | Куриные желудки | 19.7 g | 154 | 100 g | 154 |
| 5 | Креветки | 19.1 g | 119 | 100 g | 119 |
| 6 | Куриная грудка | 18.8 g | 165 | 100 g | 165 |
| 7 | Свиная вырезка | 18.3 g | 143 | 100 g | 143 |
| 8 | Индейка | 18.3 g | 159 | 100 g | 159 |
| 9 | Курица (приготовленная) | 15.2 g | 190 | 100 g | 190 |
| 10 | Куриная печень | 14.6 g | 167 | 100 g | 167 |
| 11 | Стейк фланк | 14.4 g | 192 | 100 g | 192 |
| 12 | Мидии | 13.8 g | 172 | 100 g | 172 |
| 13 | Куриное бедро | 13.8 g | 179 | 1 бедро без кожи | 208 |
| 14 | Постный говяжий фарш (93/7) | 13.6 g | 193 | 100 g | 193 |
| 15 | Консервированная курица | 13.2 g | 165 | 100 g | 165 |
| 16 | Куриный фарш | 12.3 g | 189 | 100 g | 189 |
| 17 | Свиная отбивная | 12.3 g | 209 | 1 отбивная без отходов (выход из 1 приготовленной отбивной с отходами, масса 209g) | 328 |
| 18 | Колбаса из индейки | 12.2 g | 196 | 1 порция | 112 |
| 19 | Тофу | 12 g | 144 | 1/2 чашки | 181 |
| 20 | Стейк скирт | 11.9 g | 220 | 100 g | 220 |
| 21 | Свинина (приготовленная) | 11.1 g | 238 | 100 g | 238 |
| 22 | Свиная корейка | 10.9 g | 248 | 1 отбивная, без отходов (выход из 1 сырой отбивной с отходами, масса 151 g) | 221 |
| 23 | Стейк сирлоин | 10.7 g | 242 | 1 стейк | 390 |
| 24 | Говяжья лопатка для тушения | 10 g | 302 | 100 g | 302 |
| 25 | Греческий йогурт | 9.3 g | 97 | 1 контейнер (170 g) | 165 |
| 26 | Пармезан | 9.1 g | 392 | 30 g | 118 |
| 27 | Куриные лапки | 9 g | 215 | 100 g | 215 |
| 28 | Свиной фарш | 8.6 g | 297 | 100 g | 297 |
| 29 | Крабовые палочки | 8 g | 95 | 100 g | 95 |
| 30 | Говяжья грудинка | 7.8 g | 331 | 100 g | 331 |
Какие продукты богаты белком и низкокалорийны?
«консервированный тунец» (22 g), затем «яичный белок» (21 g) и «грудка индейки» (20.5 g), всё на 100 g. Полный рейтинг приведен в таблице выше.
Как составлен этот рейтинг?
Все продукты сравниваются на 100 g, чтобы продукты с разными порциями сравнивались при одинаковом весе. Значения взяты из USDA FoodData Central (SR Legacy и FNDDS). В рейтингах по белку и клетчатке нет порошков, сушеных и концентрированных форм, а в общих рейтингах нет напитков, специй, соусов и подсластителей.
Другие рейтинги
От продукта в базе к этикетке для вашего продукта
На каждой странице продукта есть кнопка «Использовать в рецепте». Она открывает генератор этикеток с этим продуктом уже в вашем рецепте. Добавьте другие ингредиенты и количества, и генератор рассчитает этикетку Nutrition Facts, % DV и порцию по тем же данным USDA.