База данных пищевой ценности
Овощи: калорийность и пищевая ценность
Листовая зелень, корнеплоды, луковые и другие овощи, сырые, если в названии не указано иное. Масса и способ приготовления меняют цифры сильнее, чем сорт, поэтому проверяйте порцию.
В этой категории
| Продукт | Порция | Калории | Белок | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|---|
| Брокколи | 100 g | 34 | 2.8 g | 6.6 g | 0.4 g |
| Картофель | 1 картофелина, средняя | 161 | 4.3 g | 36.6 g | 0.2 g |
| Шпинат | 100 g | 23 | 2.9 g | 3.6 g | 0.4 g |
| Батат | 1 шт. среднего размера (диаметр 2", длина 5", сырой) | 103 | 2.3 g | 23.6 g | 0.2 g |
| Морковь | 1 шт. среднего размера | 25 | 0.6 g | 5.8 g | 0.1 g |
| Огурец | 100 g | 15 | 0.7 g | 3.6 g | 0.1 g |
| Чеснок | 1 зубчик | 4 | 0.2 g | 1 g | <0.1 g |
| Лук репчатый | 1 шт. среднего размера (диаметр 2-1/2") | 44 | 1.2 g | 10.3 g | 0.1 g |
| Помидор | 1 шт. среднего размера, целая (диаметр 2-3/5") | 22 | 1.1 g | 4.8 g | 0.2 g |
| Спаржа | 100 g | 20 | 2.2 g | 3.9 g | 0.1 g |
| Свекла | 1 свекла (диаметр 2") | 35 | 1.3 g | 7.8 g | 0.1 g |
| Капуста белокочанная | 100 g | 25 | 1.3 g | 5.8 g | 0.1 g |
| Цветная капуста | 100 g | 25 | 1.9 g | 5 g | 0.3 g |
| Сельдерей | 100 g | 14 | 0.7 g | 3 g | 0.2 g |
| Кукуруза вареная (початок) | 1 початок, средний (длина 6-3/4"–7-1/2") | 99 | 3.5 g | 21.6 g | 1.5 g |
| Баклажан | 100 g | 25 | 1 g | 5.9 g | 0.2 g |
| Картофель фри | 100 g | 158 | 2.8 g | 25.6 g | 5.5 g |
| Стручковая фасоль | 100 g | 31 | 1.8 g | 7 g | 0.2 g |
| Картофельное пюре | 100 g | 113 | 1.9 g | 16.8 g | 4.2 g |
| Тыква | 100 g | 26 | 1 g | 6.5 g | 0.1 g |
| Болгарский перец | 1 средний (длина около 2-3/4", диаметр 2-1/2") | 31 | 1.2 g | 7.2 g | 0.4 g |
| Квашеная капуста | 100 g | 19 | 0.9 g | 4.3 g | 0.1 g |
| Кукуруза сладкая | 100 g | 86 | 3.3 g | 18.7 g | 1.4 g |
| Шампиньоны | 100 g | 22 | 3.1 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Кабачок | 1 шт. среднего размера | 33 | 2.4 g | 6.1 g | 0.6 g |
| Тыква баттернат | 100 g | 40 | 0.9 g | 10.5 g | 0.1 g |
| Зеленый листовой салат | 100 g | 15 | 1.4 g | 2.9 g | 0.2 g |
| Салат айсберг | 100 g | 14 | 0.9 g | 3 g | 0.1 g |
| Пекинская капуста | 100 g | 16 | 1.2 g | 3.2 g | 0.2 g |
| Гриб портобелло | 1 кусок, целый | 18 | 1.8 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Драники | 1 средний, 3-1/4" x 3-5/8", толщина 5/8" | 99 | 2.2 g | 10.3 g | 5.5 g |
| Картофель руссет | 1 картофелина, большая (диаметр от 3" до 4-1/4") | 284 | 7.9 g | 64.1 g | 0.4 g |
| Отварная брокколи | 100 g | 35 | 2.4 g | 7.2 g | 0.4 g |
| Желтый кабачок | 100 g | 19 | 1 g | 3.9 g | 0.3 g |
Значения на 100 g сравнивают продукты при равной массе. Значения на порцию в таблице относятся к порции USDA по умолчанию для каждого продукта.
Овощи: сравнение на 100 g
- Больше всего белка на 100 g: Чеснок (6.36 g), Драники (6.08 g), Кукуруза вареная (початок) (3.41 g).
Другие категории
От продукта в базе к этикетке для вашего продукта
На каждой странице продукта есть кнопка «Использовать в рецепте». Она открывает генератор этикеток с этим продуктом уже в вашем рецепте. Добавьте другие ингредиенты и количества, и генератор рассчитает этикетку Nutrition Facts, % DV и порцию по тем же данным USDA.