Banco de dados nutricional
Legumes e verduras: tabela de calorias e informação nutricional
Folhas verdes, raízes, cebolas, alhos e outros legumes e verduras, crus a menos que o nome indique outra coisa. O peso e o preparo mudam os números mais do que a variedade, então confira a porção.
Nesta categoria
| Alimento | Porção | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| Brócolis | 100 g | 34 | 2.8 g | 6.6 g | 0.4 g |
| Batata | 1 batata média | 161 | 4.3 g | 36.6 g | 0.2 g |
| Espinafre | 100 g | 23 | 2.9 g | 3.6 g | 0.4 g |
| Cenoura | 1 unidade média | 25 | 0.6 g | 5.8 g | 0.1 g |
| Pepino | 100 g | 15 | 0.7 g | 3.6 g | 0.1 g |
| Alho | 1 dente | 4 | 0.2 g | 1 g | <0.1 g |
| Cebola | 1 unidade média (2-1/2" de diâmetro) | 44 | 1.2 g | 10.3 g | 0.1 g |
| Tomate | 1 unidade média inteira (2-3/5" de diâmetro) | 22 | 1.1 g | 4.8 g | 0.2 g |
| Beterraba | 1 beterraba (2" de diâmetro) | 35 | 1.3 g | 7.8 g | 0.1 g |
| Repolho | 100 g | 25 | 1.3 g | 5.8 g | 0.1 g |
| Couve-flor | 100 g | 25 | 1.9 g | 5 g | 0.3 g |
| Milho cozido | 1 espiga média (6-3/4" a 7-1/2" de comprimento) | 99 | 3.5 g | 21.6 g | 1.5 g |
| Berinjela | 100 g | 25 | 1 g | 5.9 g | 0.2 g |
| Batata frita | 100 g | 158 | 2.8 g | 25.6 g | 5.5 g |
| Vagem | 100 g | 31 | 1.8 g | 7 g | 0.2 g |
| Ervilha | 100 g | 81 | 5.4 g | 14.5 g | 0.4 g |
| Quiabo | 100 g | 33 | 1.9 g | 7.5 g | 0.2 g |
| Abóbora | 100 g | 26 | 1 g | 6.5 g | 0.1 g |
| Milho verde | 100 g | 86 | 3.3 g | 18.7 g | 1.4 g |
| Abobrinha | 1 unidade média | 33 | 2.4 g | 6.1 g | 0.6 g |
| Mandioca cozida | 100 g | 125 | 0.6 g | 30.1 g | 0.3 g |
| Abóbora butternut | 100 g | 40 | 0.9 g | 10.5 g | 0.1 g |
| Couve | 100 g | 32 | 3 g | 5.4 g | 0.6 g |
| Alface verde | 100 g | 15 | 1.4 g | 2.9 g | 0.2 g |
| Alface americana | 100 g | 14 | 0.9 g | 3 g | 0.1 g |
| Cogumelo portobello | 1 pedaço inteiro | 18 | 1.8 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Batata russet | 1 batata grande (3" a 4-1/4" de diâmetro) | 284 | 7.9 g | 64.1 g | 0.4 g |
| Brócolis cozido | 100 g | 35 | 2.4 g | 7.2 g | 0.4 g |
| Abobrinha amarela | 100 g | 19 | 1 g | 3.9 g | 0.3 g |
Os valores por 100 g comparam os alimentos com o mesmo peso. Os valores por porção na tabela usam a porção padrão do USDA de cada alimento.
Baixar a tabela de calorias de legumes e verduras em PDF para imprimir
Legumes e verduras: comparação por 100 g
Outras categorias
- Frutas
- Carnes
- Aves
- Peixes e frutos do mar
- Laticínios e ovos
- Grãos, arroz e massas
- Pães e panificação
- Feijões e leguminosas
- Castanhas e sementes
- Gorduras e óleos
- Adoçantes
- Doces e snacks
- Ervas, temperos e aromatizantes
- Frios e embutidos
- Condimentos e molhos
- Sopas e caldos
- Bebidas
- Pratos prontos, pratos principais e acompanhamentos
- Fast food e restaurantes
De um alimento a um rótulo para o seu produto
Toda página de alimento tem um botão "Usar em uma receita". Ele abre o gerador de rótulos com esse alimento já na sua receita. Adicione os outros ingredientes e as quantidades, e o gerador calcula o rótulo Nutrition Facts, o %DV e a porção a partir dos mesmos dados do USDA.