Base de données nutritionnelle
Légumes : calories et valeurs nutritionnelles
Légumes-feuilles, racines, alliacées et plus, crus sauf indication contraire dans le nom. Le poids et la préparation modifient les chiffres plus que la variété, vérifiez donc la portion.
Dans cette catégorie
| Aliment | Portion | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Brocoli | 100 g | 34 | 2.8 g | 6.6 g | 0.4 g |
| Pomme de terre | 1 pomme de terre moyenne | 161 | 4.3 g | 36.6 g | 0.2 g |
| Épinards | 100 g | 23 | 2.9 g | 3.6 g | 0.4 g |
| Patate douce | 1 moyen (2" diam., 5" de long, cru) | 103 | 2.3 g | 23.6 g | 0.2 g |
| Carotte | 1 moyen | 25 | 0.6 g | 5.8 g | 0.1 g |
| Concombre | 100 g | 15 | 0.7 g | 3.6 g | 0.1 g |
| Ail | 1 gousse | 4 | 0.2 g | 1 g | <0.1 g |
| Oignon | 1 moyen (2-1/2" diam.) | 44 | 1.2 g | 10.3 g | 0.1 g |
| Tomate | 1 moyen, entier (2-3/5" diam.) | 22 | 1.1 g | 4.8 g | 0.2 g |
| Artichaut | 1 artichaut, moyen | 60 | 4.2 g | 13.5 g | 0.2 g |
| Betterave | 1 betterave (2" de diam.) | 35 | 1.3 g | 7.8 g | 0.1 g |
| Choux de Bruxelles | 100 g | 43 | 3.4 g | 9 g | 0.3 g |
| Chou-fleur | 100 g | 25 | 1.9 g | 5 g | 0.3 g |
| Aubergine | 100 g | 25 | 1 g | 5.9 g | 0.2 g |
| Frites | 100 g | 158 | 2.8 g | 25.6 g | 5.5 g |
| Haricots verts | 100 g | 31 | 1.8 g | 7 g | 0.2 g |
| Petits pois | 100 g | 81 | 5.4 g | 14.5 g | 0.4 g |
| Radis | 100 g | 16 | 0.7 g | 3.4 g | 0.1 g |
| Poivron rouge | 1 moyen (env. 2-3/4" de long, 2-1/2 de diam.) | 31 | 1.2 g | 7.2 g | 0.4 g |
| Choucroute | 100 g | 19 | 0.9 g | 4.3 g | 0.1 g |
| Champignons de Paris | 100 g | 22 | 3.1 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Courgette | 1 moyen | 33 | 2.4 g | 6.1 g | 0.6 g |
| Courge butternut | 100 g | 40 | 0.9 g | 10.5 g | 0.1 g |
| Endive | 100 g | 17 | 1.3 g | 3.4 g | 0.2 g |
| Fenouil | 100 g | 31 | 1.2 g | 7.3 g | 0.2 g |
| Laitue verte | 100 g | 15 | 1.4 g | 2.9 g | 0.2 g |
| Laitue iceberg | 100 g | 14 | 0.9 g | 3 g | 0.1 g |
| Panais | 100 g | 75 | 1.2 g | 18 g | 0.3 g |
| Champignon portobello | 1 morceau entier | 18 | 1.8 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Pomme de terre Russet | 1 grosse pomme de terre (3" à 4-1/4" diam.) | 284 | 7.9 g | 64.1 g | 0.4 g |
| Brocoli cuit | 100 g | 35 | 2.4 g | 7.2 g | 0.4 g |
| Navet | 100 g | 28 | 0.9 g | 6.4 g | 0.1 g |
| Courge jaune | 100 g | 19 | 1 g | 3.9 g | 0.3 g |
Les chiffres pour 100 g comparent les aliments à poids égal. Les chiffres par portion du tableau utilisent la portion USDA par défaut de chaque aliment.
Télécharger le tableau des calories (légumes) en PDF à imprimer
Légumes : comparaison pour 100 g
Autres catégories
De l'aliment à l'étiquette de votre produit
Chaque page d'aliment a un bouton "Utiliser dans une recette". Il ouvre le générateur d'étiquettes avec cet aliment déjà dans votre recette. Ajoutez les autres ingrédients et les quantités, et le générateur calcule l'étiquette Nutrition Facts, les % VQ et la portion à partir des mêmes données USDA.